|
제품 상세 정보:
|
타이핑하세요 :: | 화강암 다이아몬도 소오 블레이드 | 분류하세요 :: | 14-40Inch (350-100mm) |
---|---|---|---|
절차: | 실버 용접 | 품질 등급 :: | 우수한 질 |
안 구멍:: | 60/50 밀리미터 | 색 :: | 광택이 났거나, 특화합니다 |
패키지: | 카톤 박스 | ||
하이 라이트: | Hard Aggregate 14" Granite Diamond Blade,Hard Aggregate 14" Granite Diamond Blades,350mm Granite Diamond Blade |
화강암과 경질 응집체 스톤들을 위한 14 " 다이아몬도 소오 블레이드
이러한 프리미엄 등급 세그먼트화 높은 것 림 블레이드는 화강암을 줄이고 손질하기 위한 모든 다리 톱에서 사용하기 위해 이상적입니다. 그들은 우수한 삶과 공격적 절단을 위한 15 밀리미터 가장자리 높이와 고급 다이아몬드를 사용합니다. 스페치칼 조용한 핵심 기술에 이용할 수 있게, 이러한 블레이드는 스트레스에 견딜 수 있고 실내 다리와 관련된 소음이 50%까지 삭감하는 소음 수준을 줄이는 것을 봤습니다.
코드 # | 지름 (밀리미터) |
지름 (조금씩 움직이세요) |
축 (밀리미터) |
분절 폭 (밀리미터) |
분절 폭 (조금씩 움직이세요) |
부분 높이 (밀리미터) |
부분 높이 (조금씩 움직이세요) |
VSGC14 | 14" | 350 | 60 | .140" | 3.3 | 15 | .590" |
VSGC16 | 16" | 400 | 60 | .187" | 3.6 | 15 | .590" |
VSGC18 | 18" | 450 | 60 | .140" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC20 | 20" | 500 | 60 | 155" | 3.8 | 15 | .590" |
VSGC24 | 24" | 600 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC26 | 26" | 650 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC30 | 30" | 750 | 60 | .187" | 4.8 | 15 | .590" |
VSGC36 | 36" | 900 | 60 | .187" | 5.6 | 15 | .590" |
VSGC42 | 42" | 1000 | 60 | .187" | 6.4 | 15 | .590" |
담당자: admin